Energiestadt® Muttenz
Jahresberichte
Die Verwaltung erarbeitet jährlich einen Bericht, der aufzeigt, welche der im entsprechenden Jahr geplanten Massnahmen aus dem Energie- und Umweltaktionsprogramm umgesetzt wurden.
Energie- und Umweltaktionsprogramme
Mit den Energie- und Umweltaktionsprogramme werden die Energiestadt Leitbild-Ziele konkretisiert.
Leitbild und Ziele
Mit dem Leitbild werden die Ziele der Energiestadt ® festgelegt.
Informationen
- Datum
- 22. November 2011
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresbericht 2009 bis 2010 (PDF, 80.14 kB) | Download | 0 | Jahresbericht 2009 bis 2010 |
Jahresbericht 2011 (PDF, 472.95 kB) | Download | 1 | Jahresbericht 2011 |
Jahresbericht 2013 (PDF, 149.72 kB) | Download | 2 | Jahresbericht 2013 |
Jahresbericht 2015 und 2016 (PDF, 514.4 kB) | Download | 3 | Jahresbericht 2015 und 2016 |
Umwelt - Aktionsprogramm 2019-2022 (PDF, 158.9 kB) | Download | 4 | Umwelt - Aktionsprogramm 2019-2022 |
Umwelt - Aktionsprogramme 2011-2014 (PDF, 68.74 kB) | Download | 5 | Umwelt - Aktionsprogramme 2011-2014 |
Umwelt - Aktionsprogramme 2015-2018 (PDF, 56.7 kB) | Download | 6 | Umwelt - Aktionsprogramme 2015-2018 |
Leitbild und Ziele 2011-2014 (PDF, 88.64 kB) | Download | 7 | Leitbild und Ziele 2011-2014 |
Leitbild und Ziele 2015-2018 (PDF, 309.59 kB) | Download | 8 | Leitbild und Ziele 2015-2018 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Fachbereich Umwelt | 061 466 62 78 | umwelt@muttenz.ch |