Abfallstatistik Gemeinde Muttenz

Abfallstatistik der Gemeinde Muttenz                
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wohnbevölkerung 17'795 17'879 17'880 17'971 17'996 18'003 18'148 18'343
Hauskehricht 2497t 2506t 2502t 2491t 2496t 2435t 2318t  2312t
Gewerbekehricht 794 t 763 t 780 t 742 t 677 t 661 t 674 t 685 t
Kunststoffsammlung - - - -     30 t      60 t     54 t      51 t
Grünabfuhr 500 t 500 t 474 t 529 t 572 t 607 t 536 t 598 t
Altpapier 1364t 1289t 1210t 1135t 1105t 1050t 966t 870t
Altglas 653 t 643 t 639 t 603 t 666 t 651 t 589 t 537 t
Altmetall 24 t 19 t 19 t 20 t 30 t 34 t 24 t 28 t
Weissblech 46 t 46 t 44 t 45 t 50 t 51 t 50 t 47 t
Altöl 3.7 t 4.5 t 4.5 t 5.3 t 4.4 t 4.3 t 2.1 t 4.6 t
Sonderabfallsammlung 2.9 t Keine 4.7 t Keine 3.9 t Keine 3.5 t keine