 |
Gemeindehausplatz mit Gemeindehaus (rechts) und Gechäftshaus (links) |
Rund zweihundert Menschen engagieren sich unter der Führung des Gemeinderates und der Leitung des Bauverwalters und des Gemeindeverwalters in zehn Abteilungen zum Wohl der Bevölkerung. Es werden drei kaufmännische Lehrlinge ausgebildet, weitere Auszubildende sind in den beiden Tagesheimen, im Jugend- und Kulturhaus und im Gemeindewerkhof eingesetzt.
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind die schriftlich festgehaltenen
Leitgedanken der verbindliche Ausdruck ihrer Werte und Vorstellungen. Messen Sie uns an diesen Richtlinien, sie dienen uns als Orientierungshilfe für das tägliche Handeln.
Die Verwaltungsstruktur wird periodisch den Gemeindebedürfnissen angepasst. Das Organigramm steht in grafischer Darstellung zum Download zur Verfügung.
Organigramm vom 17. September 2008 | Gemeinde Muttenz | Kirchplatz 3 | 4132 Muttenz 1 | |
| Tel. 061 466 62 62 | Fax 061 466 62 99 | E-Mail info@muttenz.bl.ch | |
Ansprechzeiten, insbesondere telefonische Erreichbarkeit | Montag bis Freitag | 8.15 - 11.45 Uhr | 13.45 - 17.00 Uhr |
Schalteröffnungszeiten oder nach Vereinbarung* | Montag bis Freitag Mittwoch | 9.00 - 11.00 Uhr 9.00 - 11.00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr 14.00 - 18.30 Uhr |
*Ausserhalb der Schalteröffnungszeiten können Sie mit der zuständigen Person einen Termin vereinbaren. Die zuständige Person finden Sie in der Rubrik "Verwaltung" unter
"Dienstleistungen" oder
"Abteilungen".
Verwaltungsgebäude - verschiedene Standorte: Die Schalter Information, Einwohnerdienste, Finanzen/Buchhaltung, Steuern sowie die meisten Verwaltungsbüros der Bauverwaltung inkl. Umwelt, Sekretariat Gemeinderat und Gemeindeverwalter usw. befinden sich im Gemeindehaus am Kirchplatz 3.
Andere Abteilungen wie Bildung/Kultur/Freizeit, Soziale Dienste/Gesundheit sowie Sicherheit (inkl. Gemeindepolizei und Zivilschutz), befinden sich im danebenstehenden Geschäftshaus an der Hauptstrasse 2. Weitere Räumlichkeiten:
Feiertage im 2012 - abweichende Öffnungszeiten Verwaltung und Betriebe (Gemeindewerkhof)
| Wochentag | Datum/Monat/Jahr | Betrifft | Verwaltung geschlossen |
| Montag * | 27. Februar 2012 | Fasnachtsmontag * Moorgestraich Basel | ganzer Tag geschlossen |
| Mittwoch | 29. Februar 2012 | Fasnachtsmittwoch | Nachmittag geschlossen |
| Donnerstag * | 05. April 2012 | Gründonnerstag Tag vor Karfreitag * | ganzer Tag geschlossen |
| Freitag | 06. April 2012 | Karfreitag | ganzer Tag geschlossen |
| Montag | 09. April 2012 | Ostermontag | ganzer Tag geschlossen |
| Montag | 30. April 2012 | Tag vor 1. Mai | ganzer Tag geschlossen |
| Dienstag | 01. Mai 2012 | Tag der Arbeit | ganzer Tag geschlossen |
| Donnerstag | 17. Mai 2012 | Auffahrt | ganzer Tag geschlossen |
| Freitag * | 18. Mai 2012 | Tag nach Auffahrt * | ganzer Tag geschlossen |
| Montag | 28. Mai 2012 | Pfingstmontag | ganzer Tag geschlossen |
| Mittwoch | 01. August 2012 | CH-er Nationalfeiertag | ganzer Tag geschlossen |
| Montag * | 24. Dezember 2012 | Heiligabend * | ganzer Tag geschlossen |
| Dienstag | 25. Dezember 2012 | Weihnachten | ganzer Tag geschlossen |
| Mittwoch | 26. Dezember 2012 | Stephanstag | ganzer Tag geschlossen |
| Montag * | 31. Dezmeber 2012 | Silvester * | ganzer Tag geschlossen |
* Diese Stunden/Tage werden von den Mitarbeitenden kompensiert.