https://www.muttenz.ch/de/verwaltung/personenregister/welcome.php
03.07.2022 01:46:13
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Amato, Bettina | Sachbearbeiterin | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 62 16 |
Angly, Andreas | Parkplatzbewirtschaftung (Schulhäuser Donnerbaum/Gründen und Hallenbad) | Hochbau/Planung | |
Balsing, Daniel | Sozialarbeiter | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 82 |
Bavaud, Géraldine | Leiterin Tagesheim Sonnenmatt | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 61 52 |
Beuchat, Mireille | Fachstelle für Altersfragen | Soziale Dienste / Gesundheit | 076 329 74 60 |
Bieli, Liselotte | Sachbearbeiterin | Finanzen / Ressort Rechnungswesen | 061 466 62 29 |
Blumer, Käthi | Technikerin Umwelt | Umwelt | 061 466 62 77 |
Böttcher, Sven | Abteilungsleiter Hochbau/Planung | Hochbau/Planung | 061 466 62 33 |
Brodbeck, Mireille | Leiterin Abteilung Stadtbüro | Stadtbüro | 061 466 62 04 |
Brügger, Albert | Ressortleiter Hallenbad | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 461 61 80 |
Bryner, Florence | Sekretariat Bauverwaltung/Bauverwalter, Raumbewirtschaftung, Stv. Liegenschaftskataster | Sekretariat Bauverwaltung/Bauverwalter | 061 466 62 34 |
Burkhardt, Beat | Sportplatzwart Sportanlage Margelacker | Betriebe - Gemeindewerkhof | 079 659 25 91 |
Cakir, Olcay | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 78 |
Chastonay, Bruno | Sachbearbeiter | Umwelt | 061 466 62 76 |
Dettwiler, Kai | Magaziner Gemeindewerkhof | Betriebe - Gemeindewerkhof | 076 395 59 47 |
Dietsche, Selin | Sozialarbeiter | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 81 |
Dohmeyer, Stefanie | Sachbearbeiterin Liegenschaftskataster | Hochbau/Planung | 061 466 62 38 |
Durigan, Guerrino | Bausekretär, Abteilungsleitung-Stv. | Hochbau/Planung | 061 466 62 36 |
Ellenbroek, Renate | Ressortleiterin Sozialarbeit | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 79 |
Erdem, Arzu | Sachbearbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 87 |
Erne, Christoph | Leiter Abteilung Bildung / Freizeit / Kultur | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 62 02 |
Fischer, Andreas | Sachbearbeiter | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 62 17 |
Fischer, Pascal | |||
Frey, Markus | Ressortleiter Grünanlagen | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 467 97 44 |
Fringeli, Hanspeter | Gemeindepolizist | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 466 62 12 |
Gafner, Roger | Leiter Jugendhaus Fabrik | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 61 66 |
Giandinoto, Stefania | Sachbearbeiterin | Finanzen / Ressort Rechnungswesen | 061 466 62 20 |
Gössi, Andy | Leiter Abteilung Tiefbau | Tiefbau | 061 466 62 48 |
Griesheimer, Sigrid | Ressortleiterin Objektplanung / Unterhalt | Hochbau/Planung | 061 466 62 40 |
Grünblatt, Aldo | Gemeindeverwalter | 061 466 62 01 | |
Gschwind, Bettina | Sekretärin | Sekretariat Bauverwaltung/Bauverwalter | 061 466 62 95 |
Gysin, Denise | Leiterin Personaladministration | Stabsstellen: Personaladministration / Kommunikation / Informatik | 061 466 62 18 |
Häner, Sabina | Ressortleiterin Sozialhilfesekretariat | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 86 |
Hänggi, Peter | Leiter Abteilung Betriebe | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 467 97 46 |
Hajdari, Enver | Verrechnung Wasser/Abwasser, Multimedianetz | Tiefbau | 061 466 62 43 |
Halter, Brigida | Sachbearbeiterin Recht/Baurechtsverträge und Dienste GK/GV | Recht/Baurechtsverträge und Dienste GK/GV | 061 466 62 25 |
Handschin, Andreas | Ressortleiter Strassenunterhalt | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 467 97 41 |
Haug, Thomas | Asylbetreuung | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 86 |
Heitz, Christoph | Bauverwalter | 061 466 62 30 | |
Held, Irene | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 84 |
Hirschi, Dominik | Techniker Kanalisation und Allmendbenützung | Tiefbau | 061 466 62 51 |
Holzherr, Peter | Leiter Abteilung Sicherheit | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 466 62 39 |
Imhof, Doris | Sachbearbeiterin Bildung/Kultur/Freizeit | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 62 87 |
Jeger, Mathias | Ressortleiter Wasserversorgung | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 467 97 45 |
Jost, Vanessa | Sachbearbeiterin Sicherheit | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 466 62 68 |
Kadiri, Stephanie | Administrative Angestellte | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 80 |
Kaufmann, Irene | Sachbearbeiterin | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 61 60 |
Kessler, Beat | Leiter Informatik | Stabsstellen: Personaladministration / Kommunikation / Informatik | 061 466 62 58 |
König, Claudia | Sachbearbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 73 |
Ladner, Susanne | Sachbearbeiterin Stadtbüro, AHV/IV-Zweigstelle Muttenz, Bestattungswesen | Stadtbüro | 061 466 62 06 |
Leupin, Thomas | Grünanlagen (Grünflächen) | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 466 62 72 |
Leuthold, Mahmut A. | Leiter Tagesheim Unterwart | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 61 42 |
Liebherr, Sarah | Tagesfamilienvermittlung | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 61 51 |
Llugiqi, Idajet | Hauswart: Schulhaus Donnerbaum, Kindergarten Donnerbaum 1 u. 2, Musikschulzentrum Donnerbaum u. Feldreben, VHP Alemannenweg |
Hochbau/Planung | 061 501 23 39 |
Lüthi, Christian | Liegenschaftsunterhalt | Hochbau/Planung | 061 466 62 46 |
Lützelschwab, Andrea | Sachbearbeiterin Stadtbüro, Wahlen/Abstimmungen | Stadtbüro | 061 466 62 49 |
Lukas, Colin | Sekretariat Gemeinderat/Gemeindeverwalter | Dienste allgemeine Verwaltung, Sekretariat Gemeinderat/Gemeindeverwalter (Sekretär) |
061 466 62 03 |
Manco, Ruth | Hauswirtschaftliche Angestellte Verwaltungsgebäude Gemeinde Muttenz | Hochbau/Planung | 061 466 62 47 |
Martin, Beat | Multimedianetz / Allmendbenützungsgesuche a.i. | Tiefbau | 061 466 62 55 |
Metzger, Ursula | Leiterin Abteilung Soziale Dienste/Gesundheit | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 42 |
Moser, Jsabella | Leiterin-Stv. Abteilung Stadtbüro, Sachbearbeiterin Stadtbüro | Stadtbüro | 061 466 62 11 |
Müller, Julian | Auszubildender Kaufmann | Lehrlingsausbildung bei der Gemeinde Muttenz | 061 466 61 15 |
Mürner, Fredi | Facharbeiter Ressort Strassenunterhalt / Kompostberatung | Betriebe - Gemeindewerkhof | |
Omlin, Werner | Ressortleiter Steuern | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 62 28 |
Pfefferle, Julian | Raumplaner | Hochbau/Planung | 061 466 62 92 |
Polat, Betül | Sachbearbeiterin Personal | Stabsstellen: Personaladministration / Kommunikation / Informatik | 061 466 62 10 |
Ramadan, Zeki | Assistenz Asylwesen | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 85 |
Reimann, Erna | Administration Betreuungsgutscheine, Tagesheime Sonnenmatt, Unterwart und Tagesfamilien | Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 61 41 |
Riegert, Carmen | Sachbearbeiterin | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 466 61 23 |
Rifati, Fadil | Hauswart: Schulhaus Gründen, Kindergarten Chrischona, Gartenstrasse u. Sonnenmatt, Musikschulzentrum Gartenstrasse |
Hochbau/Planung | 061 501 23 49 |
Ritter, Michael | Technischer Mitarbeiter Feuerwehr / Zivilschutz | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 467 97 48 |
Rohr, Alain | Hauswart: Schulhaus Margelacker, Kindergarten Käppeli u. Unterwart, Musikschulzentrum Käppeli |
Hochbau/Planung | 061 501 23 59 |
Rouiller, Joëlle | Auszubildende Kauffrau | Lehrlingsausbildung bei der Gemeinde Muttenz | 061 466 61 16 |
Rüegg, Dominik | Sozialarbeiter | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 81 |
Scherrer, Manuela | Sachbearbeiterin | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 62 05 |
Schliszio, Susann | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 85 |
Schmid, Claudia | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 83 |
Schneider, Rahel | Leiterin Friedhof | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 466 61 09 |
Schneiter, Rudolf | Hauswart: Schulhaus Breite, Kindergarten Dorfmatt u. Rössligasse, Musikschulzentrum Rössligasse |
Hochbau/Planung | 061 501 23 29 |
Schultheiss, Manuel | Gemeindepolizist | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 466 62 14 |
Siegrist, Eveline | Sachbearbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 84 |
Sigg, Christian | Gemeindepolizist | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 466 62 94 |
Skenderi, Ermira | Sachbearbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 62 70 |
Soland, Sandra | Kommunikation | Dienste allgemeine Verwaltung, Stabsstellen: Personaladministration / Kommunikation / Informatik |
061 466 62 32 |
Sturzenegger, Marcel | Bausekretär | Hochbau/Planung | 061 466 62 41 |
Sundaralingam, Sinthuja | Sachbearbeiterin | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 62 50 |
Tuccio, Simone | Ressortleiter Gemeindepolizei / Stv. AL Sicherheit | Sicherheit (Feuerwehr, Gemeindepolizei, Gemeindeführungsstab (GFS), Zivilschutz) | 061 466 62 97 |
Veitschegger, Urs | Leiter-Stv. Abteilung Tiefbau / Kanalisationsgesuche a.i. | Tiefbau | 061 466 62 44 |
von Graffenried, Robert | Sachbearbeiter | Finanzen / Ressort Steuern | 061 466 62 15 |
Wegmüller, Sacha | Elektriker (Strassenbeleuchtung) | Betriebe - Gemeindewerkhof | 061 467 97 42 |
Wenger, Claudia | Informatik | Stabsstellen: Personaladministration / Kommunikation / Informatik | 061 466 62 24 |
Wetzstein, Nadja | Sachbearbeiterin Stadtbüro. Stv. Sekretariat Gemeinderat/Gemeindeverwalter | Dienste allgemeine Verwaltung, Stadtbüro |
061 466 62 07 |
Wirth, Aurelia | Abteilungsleiterin Umwelt | Umwelt | 061 466 62 74 |
Worni, Svenja | Auszubildende Kauffrau | Lehrlingsausbildung bei der Gemeinde Muttenz | 061 466 61 17 |
Wüthrich, Karin | Badeangestellte Hallenbad | 061 461 61 80 | |
Wydenkeller, Benjamin | Leiter Abteilung Finanzen, Stv. Gemeindeverwalter |
Finanzen / Ressort Rechnungswesen | 061 466 62 21 |
Wyss, Reto | Co-Projektleiter | Umwelt | 061 466 62 79 |
Zingg, Christian | Mitarbeiter Abteilung Betriebe | ||
Zingg, Ruth | Sachbearbeiterin Stadtbüro, Bestattungswesen | Stadtbüro | 061 466 62 60 |
Zufferey, Melanie | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste / Gesundheit | 061 466 61 77 |