|
| Objekt | Kunstrasenplatz Margelacker | |
| Beschreibung | Der Kunstrasenplatz hat eine Grösse von 90 x 56 Meter. Er ist unterteilt in ein grosses Feld für 11 Spieler, ein Mittleres für 9 Spieler und zwei kleine Felder für je 7 Spieler. Festers Zubehör: Bewässerungsanlage Materialraum mit 2 Toiletten inkl. Lavabo Flutlichtanlage 2 7-Meter Goals 4 5-Meter Goals (für Kinderfussball) | |
| Kategorie | Kunstrasenplatz | |
| Standort | Sportanlage Margelacker | |
| Adresse | Sandgrubenweg 10 4132 Muttenz | |
| Telefon | 079 659 25 91 | |
| Kontakt | Beat Brukhardt
Gemeinde Muttenz Hochbau/Planung Kirchplatz 3 4132 Muttenz | |
| beat.burkhardt@muttenz.ch | ||
| Kontakt Telefon | 079 659 25 91 | |
| Bedingungen | Kunstrasenplatz Margelacker |