Abfallstatistik Gemeinde Muttenz

Abfallstatistik der Gemeinde Muttenz                
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wohnbevölkerung 17'880 17'971 17'996 18'003 18'148 18'343 18'189 18'374
Hauskehricht 2502 t 2491 t 2496 t 2435 t 2318 t 2312 t 2386 t  2388 t
Gewerbekehricht 780 t 742 t 677 t 661 t 674 t 685 t 221 t 197 t
Kunststoffsammlung - - 30 t 60 t     54 t      51 t    46 t    45 t
Grünabfuhr 474 t 529 t 572 t 607 t 536 t 598 t 666 t 656 t
Altpapier 1210 t 1135 t 1105 t 1050 t 966 t 870 t 827 t 758 t
Altglas 636 t 610 t 667 t 651 t 589 t 537 t 524 t 518 t
Altmetall 19 t 20 t 30 t 34 t 24 t 28 t 26 t 28 t
Weissblech 44 t 45 t 50 t 51 t 50 t 47 t 45 t 46 t
Altöl 4.5 t 5.3 t 4.4 t 4.3 t 2.1 t 4.6 t 3.1 t 2.7 t
Sonderabfallsammlung 4.7 t Keine 3.9 t Keine 3.5 t Keine 3.3 t Keine