Abfallstatistik Gemeinde Muttenz

Abfallstatistik der Gemeinde Muttenz                
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Wohnbevölkerung 17'594 17'728 17'795 17'879 17'880 17'971 17'996 18'003
Hauskehricht 2491 t 2584 t 2497 t 2506 t 2502 t 2491 t 2496 t 2435 t
Gewerbekehricht 840 t 816 t 794 t 763 t 780 t 742 t 677 t 661 t
Kunststoffsammlung - - - - - - 30 t 60 t
Grünabfuhr 470 t 449 t 500 t 500 t 474 t 529 t 572 t 607 t
Altpapier 1503 t 1441 t 1364 t 1289 t 1210 t 1135 t 1105 t 1050 t
Altglas 699 t 687 t 653 t 643 t 639 t 603 t 666 t 651 t
Altmetall 10 t 17 t 24 t 19 t 19 t 20 t 30 t 34 t
Weissblech 44 t 44 t 46 t 46 t 44 t 45 t 50 t 51 t
Altöl 2.6 t 3.6 t 3.7 t 4.5 t 4.5 t 5.3 t 4.4 t 4.3 t
Sonderabfallsammlung 3.9 t Keine 2.7 t Keine 2.9 t Keine 4.7 t keine