Steuerfuss: Gemeindesteuer- und Kirchensteuersätze
Der Steuerfuss für das kommende Jahr wird jeweils anlässlich der Budgetbehandlung an der Gemeindeversammlung festgelegt.
| Gemeindesteuersätze | Berechnungsbasis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Natürliche Personen | ||||||
| Einwohnergemeinde | vom Staatssteuerbetrag | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 
| Feuerwehrersatzabgabe* | vom Staatssteuerbetrag | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 
| Juristische Personen | ||||||
| Ertragssteuer | vom Ertrag | 5 % | 5 % | |||
| vom Staatssteuerbetrag | 55 % | 55 % | 55 % | |||
| Kapitalsteuer | vom Kapital | 0.55 % | 0.055 % | |||
| vom Staatssteuerbetrag | 55 % | 55 % | 55 % | 
* Im 2025 unterliegen die Steuerpflichtigen der Jahrgänge 1980 - 2002 der Feuerwehrersatzabgabepflicht (5 % vom Staatssteuerbetrag; min. CHF 40.- bis max. 700.-), sofern sie keinen persönlichen Feuerwehrdienst leisten.
 
| Kirchensteuersätze | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Natürliche Personen | |||||||
| Evang.-ref. | vom Einkommen | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 
| vom Vermögen | 0.085 % | 0.085 % | 0.085 % | 0.085 % | 0.081 % | 0.081 % | |
| Röm.-kath. | von der Staatssteuer | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 
| Christ.-kath. | vom Einkommen | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 
| vom Vermögen | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | |
