Die Gemeinde informiert
Bevölkerungsstatistik 2009
Aus dem Gemeinderat Da über die Festtage keine Gemeinderatssitzungen stattfanden, erfolgt die nächste wöchentliche Berichterstattung aus dem Gemeinderat am 11. Januar 2009.
Muttenz, 6. Januar 2010
DER GEMEINDERAT
Aus der Verwaltung Bevölkerungsstatistik 2009 Die Einwohnerdienste haben eine erste provisorische Auswertung der Einwohnerzahlen vorgenommen. Wie in den letzten Jahren ist im vergangenen Jahr eine leichte Bevölkerungszunahme von rund hundert Personen zu verzeichnen. Ende 2009 wohnen in Muttenz 17319 Personen.
Die Bevölkerungszunahme ist vor allem den ausländischen Staatsangehörigen zu verdanken, wobei wie in den Vorjahren eine Zunahme der deutschen Personen und eine Abnahme der italienischen Mitbürger und Mitbürgerinnen registriert werden kann. Die Anzahl ausländischer Menschen aus den Balkanländern hat sich bei rund 250 Personen eingependelt.
Auch bei der Zivilstandsstatistik hat sich der Trend des Vorjahres fortgesetzt. Zunehmend wohnen in Muttenz ledige und geschiedene Personen, dies entspricht ziemlich genau der kantonalen Entwicklung.
Entgegen dem kantonalen Durchschnitt und auch nicht entsprechend dem Verlauf im Bezirk Arlesheim verhalten sich die Zahlen der in Muttenz lebendgeborenen und der gestorbenen Menschen. Die niedrige Geburtenrate (149) und die zunehmende Anzahl Todesfälle (176) führten zu einer Abnahme von 27 EinwohnerInnen. Diese Abnahme wurde jedoch durch die zuziehenden Menschen bei weitem wettgemacht.
Die Muttenzer Bevölkerung wird zusehends älter und der Anteil an über 65-jährigen liegt mit 22 % klar über dem kantonalen Schnitt. Der werktätige Bevölkerungsanteil (20 bis 64 Jahre) bewegt sich mit 60 % im Kantonsschnitt. Im Vergleich zum Kanton jedoch klar untervertreten sind die Jungen in Muttenz mit nur 18 %.
Die vorliegenden Statistikzahlen zeigen, dass Muttenz nach wie vor eine attraktive Gemeinde für zuziehende Menschen ist. Der dafür nötige Wohnraum wird entsprechend geschaffen. Aus dem Ansteigen des prozentualen Bevölkerungsanteils der über 65-Jährigen lässt sich aber auch ableiten, dass Muttenz von der hier ansässigen älteren Generation geschätzt und als Lebensraum beibehalten wird.
Bevölkerungsstatistik per 31.12.2009 (provisorischer Stand per 29.12.2009)
| EinwohnerInnen nach Nationen | Stand per 01.01.2009 | | Stand per 31.12.2009 | | Saldo |
| AusländerInnen | 3060 | 17.78% | 3166 | 18.28% | 106 |
| SchweizerInnen | 14155 | 82.22% | 14153 | 81.72% | -2 |
| Total EinwohnerInnen | 17215 | 100.00% | 17319 | 100.00% | 104 |
| Italien | 847 | 4.92% | 837 | 4.83% | -10 |
| Deutschland | 521 | 3.03% | 564 | 3.26% | 43 |
| Türkei | 321 | 1.86% | 340 | 1.96% | 19 |
| Sri Lanka | 150 | 0.87% | 146 | 0.84% | -4 |
| Spanien | 113 | 0.66% | 108 | 0.62% | -5 |
| Serbien | 83 | 0.48% | 85 | 0.49% | 2 |
| Mazedonien | 77 | 0.45% | 83 | 0.48% | 6 |
| Österreich | 81 | 0.47% | 82 | 0.47% | 1 |
| Bosnien und Herzegowina | 75 | 0.44% | 79 | 0.46% | 4 |
| Andere Nationen | 792 | 4.60% | 842 | 4.86% | 50 |
| EinwohnerInnen nach Geschlecht | 17215 | | 17319 | | 104 |
| männlich | 8370 | 48.62% | 8406 | 48.54% | 36 |
| weiblich | 8845 | 51.38% | 8913 | 51.46% | 68 |
| Schweizer | 6785 | 47.93% | 6765 | 47.80% | -20 |
| Schweizerinnen | 7370 | 52.07% | 7388 | 52.20% | 18 |
| Ausländer | 1585 | 51.80% | 1641 | 51.83% | 56 |
| Ausländerinnen | 1475 | 48.20% | 1525 | 48.17% | 50 |
| EinwohnerInnen nach Konfessionen | 17215 | | 17319 | | 104 |
| Unbekannt, ohne Angabe | 18 | 0.09% | 20 | 0.11% | 2 |
| römisch-katholisch | 4593 | 26.68% | 4558 | 26.32% | -35 |
| evangelisch-reformiert | 6693 | 38.88% | 6600 | 38.11% | -93 |
| christkatholisch | 33 | 0.19% | 37 | 0.21% | 4 |
| keiner Landeskirche angehörend | 5878 | 34.14% | 6104 | 35.24% | 226 |
| EinwohnerInnen nach Zivilständen | 17215 | | 17319 | | 104 |
| ledig | 6621 | 38.46% | 6681 | 38.58% | 60 |
| verheiratet | 8304 | 48.24% | 8296 | 47.90% | -8 |
| verwitwet | 1117 | 6.49% | 1121 | 6.47% | 4 |
| geschieden | 1167 | 6.77% | 1211 | 6.99% | 44 |
| in eingetragener Partnerschaft | 6 | 0.03% | 10 | 0.06% | 4 |
Dokument Mitteilungen_06.01.2010.pdf (pdf, 45.6 kB)
Datum der Neuigkeit 6. Jan. 2010